| U11 F - Olivia O. & Amandine L. | ||||
| 07 nov. 07/11 | HIRONDELLE BASKET - 1HIRONDELLE BASKET - 1 | F - | U11 F - Olivia O. & Amandine L.U11F | |
| 14 nov. 14/11 | U11 F - Olivia O. & Amandine L.U11F | 14H30 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKETCS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET | |
| U11 M - Arnaud J. & Théo G. | ||||
| 07 nov. 07/11 | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1 | 56 - 28 | U11 M - Arnaud J. & Théo G.U11M | |
| 14 nov. 14/11 | U11 M - Arnaud J. & Théo G.U11M | 16H00 | ROUANS BASKET CLUB - 1ROUANS BASKET CLUB - 1 | |
| U13 F - Guillaume J. & Sofia D. & Capucine G-M. | ||||
| 07 nov. 07/11 | U13 F - Guillaume J. & Sofia D. & Capucine G-M.U13F | 39 - 57 | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | LAC ET TENU BASKET - 2LAC ET TENU BASKET - 2 | 16H00 | U13 F - Guillaume J. & Sofia D. & Capucine G-M.U13F | |
| U13 M - Mathieu B. & Anaïs F. | ||||
| 07 nov. 07/11 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ELAN DE GORGES - 2IE - CTC VAL DE SEVRE - ELAN DE GORGES - 2 | 38 - 50 | U13 M - Mathieu B. & Anaïs F.U13M | |
| 15 nov. 15/11 | U13 M - Mathieu B. & Anaïs F.U13M | 09H00 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAYASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY | |
| U15 F - Louison C. & Titouan G. 3 | ||||
| 07 nov. 07/11 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 2PAZENNAIS BASKET CLUB - 2 | 42 - 52 | U15 F - Louison C. & Titouan G.U15F | |
| 14 nov. 14/11 | U15 F - Louison C. & Titouan G.U15F | 18H00 | PORT SAINT MARS BASKETPORT SAINT MARS BASKET | |
| U15 M - Teddy L. & Alexis D. & Méline B. | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15 M - Teddy L. & Alexis D. & Méline B.U15M | 40 - 78 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 2SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 2 | |
| 14 nov. 14/11 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2 | 16H30 | U15 M - Teddy L. & Alexis D. & Méline B.U15M | |
| U18 F1 - Nolan G. | ||||
| 07 nov. 07/11 | U18 F1 - Nolan G.U18F1 | 59 - 47 | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - ALPC MOULIN NANTES BASKET - 2IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - ALPC MOULIN NANTES BASKET - 2 | |
| 15 nov. 15/11 | NANTES DOULON BASKET - 1NANTES DOULON BASKET - 1 | 13H15 | U18 F1 - Nolan G.U18F1 | |
| U18 M - Mathieu B. & Maxence S. & Youssef R. | ||||
| 08 nov. 08/11 | U18 M - Mathieu B. & Maxence S. & Youssef R.U18M | 71 - 58 | CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 2CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 2 | |
| 14 nov. 14/11 | AL OUCHE DINIER REZEAL OUCHE DINIER REZE | 18H30 | U18 M - Mathieu B. & Maxence S. & Youssef R.U18M | |
| U18 F2 - Thomas R. & Melvin G. | ||||
| 08 nov. 08/11 | PORT SAINT MARS BASKETPORT SAINT MARS BASKET | 61 - 46 | U18 F2 - Thomas R. & Melvin G.U18F2 | |
| 15 nov. 15/11 | U18 F2 - Thomas R. & Melvin G.U18F2 | 11H00 | SUD RETZ BASKET - 2SUD RETZ BASKET - 2 | |
| Séniors F1 - Simon J. & Sébastien C. & Laura S. | ||||
| 08 nov. 08/11 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 | 67 - 48 | Séniors F1 - Simon J. & Sébastien C. & Laura S.SF1 | |
| 15 nov. 15/11 | Séniors F1 - Simon J. & Sébastien C. & Laura S.SF1 | 15H30 | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - 2FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - 2 | |
| Séniors M1 - Alexandre M. & Guillaume J. | ||||
| 08 nov. 08/11 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 3GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 3 | 71 - 55 | Séniors M1 - Alexandre M. & Guillaume J.SM1 | |
| 14 nov. 14/11 | Séniors M1 - Alexandre M. & Guillaume J.SM1 | 20H30 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 2IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 2 | |
| Séniors F2 - Mélanie S. & Thomas R. et Méric B. | ||||
| 18 oct. 18/10 | Séniors F2 - Mélanie S. & Thomas R. et Méric B.SF2 | 24 - 56 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 3LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 3 | |
| 15 nov. 15/11 | SUD RETZ BASKET - 4SUD RETZ BASKET - 4 | 13H15 | Séniors F2 - Mélanie S. & Thomas R. et Méric B.SF2 | |
| Séniors M2 - Nolan G. | ||||
| 08 nov. 08/11 | AL GARENNES NANTES - 3AL GARENNES NANTES - 3 | 58 - 47 | Séniors M2 - Nolan G.SM2 | |
| 15 nov. 15/11 | Séniors M2 - Nolan G.SM2 | 13H15 | REZE BASKET 44 - 5REZE BASKET 44 - 5 | |
Statistiques du club
219
Adhérents
20
Équipes
19
Partenaires
96
Matchs joués






